Notre paroisse
Située au Sud de la Dordogne, dans le Périgord Noir, notre paroisse regroupe les anciens cantons de :
- Belvès
- Le Buisson-de-Cadouin
- Le Bugue
- Daglan
- Villefranche-du-Périgord
La paroisse tient son nom du Pèlerinage de Notre-Dame de Capelou, le plus ancien du Périgord, situé à Belvès.
18 500 personnes résident ici toute l’année, et nous accueillons plus de 15 000 visiteurs l’été.
Centre paroissial :
Presbytère de Belvès (contre l’église) 24170 Pays-de-Belvès.
Tél. : 05 53 29 00 59
paroisse.nd.capelou@orange.fr
La paroisse est organisée en 5 relais :
C’est 18 500 habitants et 68 lieux de cultes
- le relais de Belvès,
- le relais du Buisson-de-Cadouin,
- le relais du Bugue,
- le relais de Daglan,
- le relais de Villefranche-du-Périgord.
Ses communes
Relais de Belvès
Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
---|---|---|
Bouillac | 134 | 1 |
Carves | 108 | 1 |
Cladech | 97 | 1 |
Doissat | 119 | 1 |
Grives | 143 | 1 |
Larzac | 136 | 1 |
Monplaisant | 283 | 1 |
Pays-de-Belvès | 1 503 | 5 |
Sagelat | 314 | 1 |
St-Germain-de-Belvès | 181 | 1 |
St-Pardoux-et-Vielvic | 211 | 2 |
Ste-Foy-de-Belvès | 137 | 2 |
Salles-de-Belvès | 76 | 1 |
Siorac-en-Périgord | 1 045 | 1 |
14 communes | 4 487 | 20 lieux de culte |
Relais du Bugue
Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
---|---|---|
Audrix | 295 | 1 |
Campagne | 400 | 1 |
Journiac | 474 | 1 |
Le Bugue | 2 760 | 2 |
Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Manaurie et Saint-Cirq) | 1 110 | 4 |
Limeuil | 353 | 2 |
Mauzens-et-Miremont | 321 | 1 |
Paunat | 311 | 1 |
Saint-Avit-de-Vialard | 173 | 1 |
Saint-Chamassy | 536 | 1 |
Saint-Felix-de-Reilhac-et-Mortemart | 208 | 2 |
Savignac-de-Miremont | 175 | 1 |
Tursac | 359 | 1 |
13 communes | 7 475 | 19 lieux de culte |
Relais du Buisson
Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
---|---|---|
Alles-sur-Dordogne | 384 | 1 |
Le-Buisson-de-Cadouin | 2 092 | 7 |
Urval | 114 | 1 |
3 communes | 2 092 | 9 Lieux de culte |
Relais de Daglan
Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
---|---|---|
Bouzic | 152 | 1 |
Campagnac-les-Quercy | 293 | 1 |
Daglan | 587 | 2 |
Florimont-Gaumier | 145 | 2 |
Saint-Laurent-la-Vallée | 267 | 1 |
Saint-Pompon | 446 | 1 |
6 communes | 1 890 | 8 lieux de culte |
Relais de Villefranche-du-Périgord
Commune | Nb d'habitants | Nb de lieux de culte |
---|---|---|
Besse | 160 | 1 |
Lavaur | 65 | 1 |
Loubejac | 280 | 1 |
Mazeyrolles | 345 | 4 |
Orliac | 63 | 1 |
Prats-du-Périgord | 150 | 1 |
St-Cernin-de-l'Herm | 236 | 1 |
Villefranche-du-Périgord | 729 | 3 |
8 communes | 2 028 | 13 lieux de culte |
La Paroisse
Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
---|---|---|
44 | 17 972 | 64 églises 5 maisons de santés |