Notre paroisse
Située au Sud de la Dordogne, dans le Périgord Noir, notre paroisse regroupe les anciens cantons de :
- Belvès
- Le Buisson-de-Cadouin
- Le Bugue
- Saint-Cyprien
- Villefranche-du-Périgord
La paroisse tient son nom du Pèlerinage de Notre-Dame de Capelou, le plus ancien du Périgord, situé à Belvès.
21 074 personnes résident ici toute l’année, et nous accueillons plus de 15 000 visiteurs l’été.
Centre paroissial :
Presbytère de Belvès (contre l’église) 24170 Pays-de-Belvès.
Tél. : 05 53 29 00 59
paroisse.nd.capelou@orange.fr
La paroisse est organisée en 6 relais :
C’est 21 074 habitants et 76 lieux de cultes
- le relais de Belvès,
- le relais du Buisson-de-Cadouin,
- le relais du Bugue,
- le relais la vallée,
- le relais de Villefranche-du-Périgord.
- le relais de Saint-Cyprien
Ses communes
Relais de Belvès
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| Bouillac | 127 | 1 |
| Larzac | 148 | 1 |
| Monplaisant | 300 | 1 |
| Pays-de-Belvès | 1 231 + (119) | 3 |
| St-Pardoux-et-Vielvic | 191 | 2 |
| Salles-de-Belvès | 72 | 1 |
| Siorac-en-Périgord | 1 059 | 1 |
| 7 communes | 3128 | 10 lieux de culte |
Relais du Bugue
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| Audrix | 268 | 1 |
| Campagne | 403 | 1 |
| Journiac | 451 | 1 |
| Le Bugue | 2 588 | 2 |
| Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Manaurie et Saint-Cirq) | 1 097 | 4 |
| Limeuil | 334 | 2 |
| Mauzens-et-Miremont | 289 | 1 |
| Paunat | 312 | 1 |
| Saint-Avit-de-Vialard | 158 | 1 |
| Saint-Chamassy | 493 | 1 |
| Saint-Felix-de-Reilhac-et-Mortemart | 176 | 2 |
| Savignac-de-Miremont | 179 | 1 |
| Tursac | 332 | 1 |
| 13 communes | 7 080 | 19 lieux de culte |
Relais de St-Cyprien
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| Allas-les-Mines | 196 | 1 |
| Berbiguières | 177 | 1 |
| Castels-et-Bézenac | 815 | 5 |
| Coux-et-Bigaroque-Mouzens | 1 219 | 3 |
| Marnac | 186 | 1 |
| Meyrals | 660 | 1 |
| Saint-Cyprien | 1 548 | 2 |
| 7 communes | 4 801 | 14 lieux de culte |
Relais du Buisson
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| Alles-sur-Dordogne | 385 | 1 |
| Le-Buisson-de-Cadouin | 1 927 | 7 |
| Urval | 116 | 1 |
| 3 communes | 2 428 | 9 Lieux de culte |
Relais la Vallée
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| Carves | 104 | 1 |
| Cladech | 97 | 1 |
| Doissat | 103 | 1 |
| Grives | 109 | 1 |
| Orliac | 53 | 1 |
| Sagelat | 319 | 1 |
| Saint-Amand-de-Belvès | 119 | 1 |
| Saint-Germain-de-Belvès | 172 | 1 |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 236 | 1 |
| Saint-Pompont | 352 | 1 |
| Sainte-Foy-de-Belvès | 140 | 2 |
| 11 communes | 1 804 | 12 lieux de culte |
Relais de Villefranche-du-Périgord
| Commune | Nb d'habitants | Nb de lieux de culte |
|---|---|---|
| Besse | 161 | 1 |
| Lavaur | 70 | 1 |
| Loubejac | 261 | 1 |
| Mazeyrolles | 303 | 4 |
| Prats-du-Périgord | 147 | 1 |
| St-Cernin-de-l'Herm | 215 | 1 |
| Villefranche-du-Périgord | 676 | 3 |
| 7 communes | 1 833 | 12 lieux de culte |
La Paroisse
| Commune | Nb d'habitants | Nb de Lieux de culte |
|---|---|---|
| 47 | 21 074 | 70 églises 6 maisons de santés |
